定期テストの過去問は使ってません。
中学1年生クラス
1年生1学期期末 408点 → 最高点 491点 中央値 451点
1年生2学期中間 406点 → 最高点 487点 中央値 429点
1年生2学期期末 402点 → 最高点 484点 中央値 424点
1年生3学期期末 405点 → 最高点 485点 中央値 431点
中学2年生クラス
1年生1学期期末 400点 → 最高点 482点 中央値 410点
1年生2学期中間 392点 → 最高点 472点 中央値 408点
1年生2学期期末 405点 → 最高点 481点 中央値 416点
1年生3学期期末 385点 → 最高点 473点 中央値 397点
2年生1学期期末 402点 → 最高点 462点 中央値 427点
2年生2学期中間 416点 → 最高点 473点 中央値 430点
2年生2学期期末 412点 → 最高点 479点 中央値 436点
2年生3学期期末 426点 → 最高点 479点 中央値 434点
中学3年生クラス
1年生1学期中間 422点 → 最高点 480点 中央値 425点
1年生1学期期末 393点 → 最高点 477点 中央値 388点
1年生2学期中間 371点 → 最高点 454点 中央値 393点
1年生2学期期末 367点 → 最高点 447点 中央値 387点
1年生3学期期末 358点 → 最高点 426点 中央値 378点
2年生1学期期末 396点 → 最高点 464点 中央値 406点
2年生2学期中間 395点 → 最高点 456点 中央値 415点
2年生2学期期末 393点 → 最高点 459点 中央値 412点
2年生3学期期末 382点 → 最高点 479点 中央値 388点
3年生1学期期末 400点 → 最高点 456点 中央値 406点
3年生2学期中間 392点 → 最高点 461点 中央値 410点
3年生2学期期末 397点 → 最高点 462点 中央値 412点
